GN07GFA
MOT status
Expired: 24 Aug 2024 / 606 days ago
Last odometer value
104 603 MI
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 24 Aug 2024 | |
|---|---|---|
| 606 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 25-08-2023 | 104 603 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 25-08-2023 11:56:21 | |||
| Expires | 2024-08-24 | |||
| Test number | 605 102 313 308 | |||
| Odometer | 104 603 MI | |||
| Difference | 7,298 MI | |||
| PASSED | 26-07-2022 | 97 305 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 26-07-2022 02:46:32 | |||
| Expires | 2023-07-26 | |||
| Test number | 812 737 711 663 | |||
| Odometer | 97 305 MI | |||
| Difference | 7,513 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 27-07-2021 | 89 792 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-07-2021 08:05:59 | |||
| Expires | 2022-07-26 | |||
| Test number | 368 152 753 552 | |||
| Odometer | 89 792 MI | |||
| Difference | 8,114 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 27-07-2020 | 81 678 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-07-2020 02:28:34 | |||
| Expires | 2021-07-26 | |||
| Test number | 241 916 703 937 | |||
| Odometer | 81 678 MI | |||
| Difference | 1,066 MI | |||
| PASSED | 08-01-2020 | 80 612 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 08-01-2020 09:56:15 | |||
| Expires | 2021-01-07 | |||
| Test number | 289 701 050 682 | |||
| Odometer | 80 612 MI | |||
| Difference | 6,278 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 24-01-2019 | 74 334 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 24-01-2019 10:16:48 | |||
| Expires | 2020-02-09 | |||
| Test number | 415 590 314 929 | |||
| Odometer | 74 334 MI | |||
| Difference | 6,110 MI | |||
| PASSED | 16-01-2018 | 68 224 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 16-01-2018 11:17:28 | |||
| Expires | 2019-02-09 | |||
| Test number | 116 777 019 685 | |||
| Odometer | 68 224 MI | |||
| Difference | 7,056 MI | |||
| PASSED | 12-01-2017 | 61 168 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 12-01-2017 10:36:25 | |||
| Expires | 2018-02-09 | |||
| Test number | 668 723 271 420 | |||
| Odometer | 61 168 MI | |||
| Difference | 5,503 MI | |||
| PASSED | 26-01-2016 | 55 665 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 26-01-2016 10:16:52 | |||
| Expires | 2017-02-09 | |||
| Test number | 730 682 817 747 | |||
| Odometer | 55 665 MI | |||
| Difference | 7,156 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 10-02-2015 | 48 509 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-02-2015 12:52:08 | |||
| Expires | 2016-02-09 | |||
| Test number | 116 071 345 459 | |||
| Odometer | 48 509 MI | |||
| Difference | 8,030 MI | |||
| Defect summary | User entered: 2 | |||
User entered
|
||||
| PASSED | 22-01-2014 | 40 479 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 22-01-2014 09:39:07 | |||
| Expires | 2015-01-21 | |||
| Test number | 206 232 324 077 | |||
| Odometer | 40 479 MI | |||
| Difference | 6,001 MI | |||
| Defect summary | User entered: 1 | |||
User entered
|
||||
| PASSED | 13-02-2013 | 34 478 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-02-2013 08:54:44 | |||
| Expires | 2014-03-10 | |||
| Test number | 489 854 743 097 | |||
| Odometer | 34 478 MI | |||
| Difference | 6,805 MI | |||
| PASSED | 28-02-2012 | 27 673 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 28-02-2012 12:52:57 | |||
| Expires | 2013-03-10 | |||
| Test number | 197 429 152 011 | |||
| Odometer | 27 673 MI | |||
| Difference | 9,282 MI | |||
| PASSED | 11-03-2011 | 18 391 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 11-03-2011 12:15:41 | |||
| Expires | 2012-03-10 | |||
| Test number | 265 580 771 023 | |||
| Odometer | 18 391 MI | |||
| Difference | 4,500 MI | |||
| PASSED | 20-05-2010 | 13 891 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 20-05-2010 04:35:24 | |||
| Expires | 2011-06-09 | |||
| Test number | 670 010 040 189 | |||
| Odometer | 13 891 MI | |||
| Last odometer value | 104 603 MI |
|---|---|
| Mot status | Expired: 24 Aug 2024 (606 days ago) |
