FC04NYU
MOT status
Expired: 03 Apr 2025 / 139 days ago
Last odometer value
163 669 MI
Damage Description | REAR END |
---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
MOT status | Expired: 03 Apr 2025 | |
---|---|---|
139 days ago |
MOT Summary
PASSED | 04-04-2024 | 163 669 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 04-04-2024 02:05:47 | |||
Expires | 2025-04-03 | |||
Test number | 478 293 164 279 | |||
Odometer | 163 669 MI | |||
Difference | 0 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
FAILED | 04-04-2024 | 163 669 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 04-04-2024 02:05:46 | |||
Test number | 314 648 360 553 | |||
Odometer | 163 669 MI | |||
Difference | 400 MI | |||
Defect summary | Prs: 1 Advisory: 1 | |||
Prs
|
PASSED | 07-09-2022 | 163 269 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 07-09-2022 11:51:02 | |||
Expires | 2023-09-06 | |||
Test number | 459 873 468 262 | |||
Odometer | 163 269 MI | |||
Difference | 5,564 MI |
PASSED | 08-03-2021 | 157 705 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 08-03-2021 09:33:39 | |||
Expires | 2022-03-16 | |||
Test number | 810 379 801 713 | |||
Odometer | 157 705 MI | |||
Difference | 7,941 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
PASSED | 28-02-2020 | 149 764 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 28-02-2020 11:08:00 | |||
Expires | 2021-03-16 | |||
Test number | 389 459 474 100 | |||
Odometer | 149 764 MI | |||
Difference | 0 MI | |||
Defect summary | Advisory: 4 | |||
Advisory
|
FAILED | 28-02-2020 | 149 764 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 28-02-2020 10:14:45 | |||
Test number | 735 300 052 937 | |||
Odometer | 149 764 MI | |||
Difference | 7,819 MI | |||
Defect summary | Dangerous: 1 Advisory: 4 | |||
Dangerous
|
PASSED | 09-03-2019 | 141 945 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 09-03-2019 01:37:20 | |||
Expires | 2020-03-16 | |||
Test number | 632 904 170 235 | |||
Odometer | 141 945 MI | |||
Difference | 0 MI |
FAILED | 09-03-2019 | 141 945 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 09-03-2019 10:38:38 | |||
Test number | 628 512 188 588 | |||
Odometer | 141 945 MI | |||
Difference | 6,133 MI | |||
Defect summary | Major: 2 | |||
Major
|
PASSED | 17-03-2018 | 135 812 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 17-03-2018 11:44:20 | |||
Expires | 2019-03-16 | |||
Test number | 911 182 276 924 | |||
Odometer | 135 812 MI | |||
Difference | 5,504 MI | |||
Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
PASSED | 06-12-2016 | 130 308 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 06-12-2016 03:13:21 | |||
Expires | 2017-12-05 | |||
Test number | 708 496 328 065 | |||
Odometer | 130 308 MI | |||
Difference | 4,072 MI |
PASSED | 18-09-2015 | 126 236 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 18-09-2015 11:19:07 | |||
Expires | 2016-09-17 | |||
Test number | 474 177 086 743 | |||
Odometer | 126 236 MI | |||
Difference | 10,230 MI | |||
Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
PASSED | 17-07-2014 | 116 006 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 17-07-2014 06:05:47 | |||
Expires | 2015-07-16 | |||
Test number | 328 688 594 157 | |||
Odometer | 116 006 MI | |||
Difference | 9,708 MI |
PASSED | 11-06-2013 | 106 298 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 11-06-2013 02:54:06 | |||
Expires | 2014-06-30 | |||
Test number | 148 062 363 180 | |||
Odometer | 106 298 MI | |||
Difference | 12,177 MI |
PASSED | 26-06-2012 | 94 121 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 26-06-2012 11:46:08 | |||
Expires | 2013-06-30 | |||
Test number | 229 278 672 405 | |||
Odometer | 94 121 MI | |||
Difference | 0 MI |
FAILED | 26-06-2012 | 94 121 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 26-06-2012 11:46:08 | |||
Test number | 149 388 272 147 | |||
Odometer | 94 121 MI | |||
Difference | 14,494 MI | |||
Defect summary | Prs: 1 | |||
Prs
|
PASSED | 30-06-2011 | 79 627 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 30-06-2011 09:47:22 | |||
Expires | 2012-06-30 | |||
Test number | 519 881 381 114 | |||
Odometer | 79 627 MI | |||
Difference | 11,632 MI |
PASSED | 11-06-2010 | 67 995 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 11-06-2010 02:56:53 | |||
Expires | 2011-06-30 | |||
Test number | 514 822 160 166 | |||
Odometer | 67 995 MI | |||
Difference | 13,071 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
PASSED | 24-06-2009 | 54 924 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 24-06-2009 01:19:37 | |||
Expires | 2010-06-30 | |||
Test number | 382 895 579 181 | |||
Odometer | 54 924 MI | |||
Difference | 12,826 MI | |||
Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
PASSED | 30-06-2008 | 42 098 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 30-06-2008 11:41:39 | |||
Expires | 2009-06-30 | |||
Test number | 160 042 588 129 | |||
Odometer | 42 098 MI | |||
Difference | 12,406 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
PASSED | 22-06-2007 | 29 692 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 22-06-2007 09:24:14 | |||
Expires | 2008-06-30 | |||
Test number | 640 083 077 177 | |||
Odometer | 29 692 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
Last odometer value | 163 669 MI |
---|---|
Mot status | Expired: 03 Apr 2025 (139 days ago) |