G281KUB
MOT status
Expired: 09 Oct 2025 / 39 days ago
Last odometer value
63 301 MI
| Damage Description | FRONT END |
|---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 09 Oct 2025 | |
|---|---|---|
| 39 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 08-10-2024 | 63 301 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 08-10-2024 08:59:24 | |||
| Expires | 2025-10-09 | |||
| Test number | 234 451 573 279 | |||
| Odometer | 63 301 MI | |||
| Difference | 4,388 MI | |||
| Defect summary | Minor: 1 Advisory: 6 | |||
Minor
|
||||
| PASSED | 10-10-2023 | 58 913 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-10-2023 01:54:12 | |||
| Expires | 2024-10-09 | |||
| Test number | 603 076 041 245 | |||
| Odometer | 58 913 MI | |||
| Difference | 117 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 03-05-2022 | 58 796 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 03-05-2022 09:38:44 | |||
| Expires | 2023-05-02 | |||
| Test number | 322 229 227 449 | |||
| Odometer | 58 796 MI | |||
| Difference | 673 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 Minor: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 01-05-2021 | 58 123 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 01-05-2021 08:09:17 | |||
| Expires | 2022-04-30 | |||
| Test number | 922 841 033 271 | |||
| Odometer | 58 123 MI | |||
| Difference | 1,006 MI | |||
| PASSED | 27-04-2020 | 57 117 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-04-2020 12:33:47 | |||
| Expires | 2021-04-26 | |||
| Test number | 561 049 362 699 | |||
| Odometer | 57 117 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 27-04-2020 | 57 117 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-04-2020 12:33:46 | |||
| Test number | 912 457 767 132 | |||
| Odometer | 57 117 MI | |||
| Difference | 17 MI | |||
| Defect summary | Prs: 2 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 26-04-2018 | 57 100 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 26-04-2018 12:07:47 | |||
| Expires | 2019-04-25 | |||
| Test number | 571 558 505 193 | |||
| Odometer | 57 100 MI | |||
| Difference | 31 MI | |||
| PASSED | 01-12-2016 | 57 069 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 01-12-2016 02:29:13 | |||
| Expires | 2017-11-30 | |||
| Test number | 781 416 489 226 | |||
| Odometer | 57 069 MI | |||
| FAILED | 30-11-2016 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 30-11-2016 11:33:46 | |||
| Test number | 614 039 496 484 | |||
| Odometer | 0 | |||
| Difference | -56,717 | |||
| Defect summary | Fail: 2 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 13-10-2015 | 56 717 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-10-2015 03:05:19 | |||
| Expires | 2016-10-28 | |||
| Test number | 535 126 762 593 | |||
| Odometer | 56 717 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 13-10-2015 | 56 717 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-10-2015 09:20:00 | |||
| Test number | 792 731 355 921 | |||
| Odometer | 56 717 MI | |||
| Difference | 936 MI | |||
| Defect summary | Fail: 2 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 27-10-2014 | 55 781 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-10-2014 09:17:18 | |||
| Expires | 2015-10-28 | |||
| Test number | 447 390 304 453 | |||
| Odometer | 55 781 MI | |||
| Difference | 2,406 MI | |||
| PASSED | 24-10-2013 | 53 375 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 24-10-2013 10:16:38 | |||
| Expires | 2014-10-28 | |||
| Test number | 296 207 593 210 | |||
| Odometer | 53 375 MI | |||
| Difference | 2,629 MI | |||
| PASSED | 09-10-2012 | 50 746 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 09-10-2012 09:05:35 | |||
| Expires | 2013-10-28 | |||
| Test number | 358 473 982 432 | |||
| Odometer | 50 746 MI | |||
| Difference | 3,210 MI | |||
| Defect summary | User entered: 1 | |||
User entered
|
||||
| PASSED | 28-10-2011 | 47 536 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 28-10-2011 10:10:19 | |||
| Expires | 2012-10-28 | |||
| Test number | 687 221 801 344 | |||
| Odometer | 47 536 MI | |||
| Difference | 5,303 MI | |||
| Defect summary | User entered: 1 | |||
User entered
|
||||
| PASSED | 30-09-2010 | 42 233 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 30-09-2010 04:44:54 | |||
| Expires | 2011-10-28 | |||
| Test number | 432 283 170 215 | |||
| Odometer | 42 233 MI | |||
| Difference | 1 MI | |||
| FAILED | 30-09-2010 | 42 232 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 30-09-2010 10:35:31 | |||
| Test number | 214 023 970 282 | |||
| Odometer | 42 232 MI | |||
| Difference | 2,550 MI | |||
| Defect summary | Fail: 3 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 12-10-2009 | 39 682 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 12-10-2009 01:50:44 | |||
| Expires | 2010-10-28 | |||
| Test number | 322 765 689 242 | |||
| Odometer | 39 682 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 12-10-2009 | 39 682 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 12-10-2009 09:12:45 | |||
| Test number | 901 025 089 202 | |||
| Odometer | 39 682 MI | |||
| Difference | 2,547 MI | |||
| Defect summary | Fail: 4 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 07-10-2008 | 37 135 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 07-10-2008 08:24:26 | |||
| Expires | 2009-10-28 | |||
| Test number | 632 651 288 227 | |||
| Odometer | 37 135 MI | |||
| Difference | 1,565 MI | |||
| PASSED | 24-10-2007 | 35 570 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 24-10-2007 09:39:56 | |||
| Expires | 2008-10-28 | |||
| Test number | 890 727 697 247 | |||
| Odometer | 35 570 MI | |||
| Difference | 1,031 MI | |||
| PASSED | 23-10-2006 | 34 539 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-10-2006 08:44:05 | |||
| Expires | 2007-10-28 | |||
| Test number | 760 796 696 208 | |||
| Odometer | 34 539 MI | |||
| Last odometer value | 63 301 MI |
|---|---|
| Mot status | Expired: 09 Oct 2025 (39 days ago) |
