EN57LCO
MOT status
Expired: 20 Feb 2026 / 2 days ago
Last odometer value
99 723 MI
| Damage Description | SIDE |
|---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 20 Feb 2026 | |
|---|---|---|
| 2 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 19-02-2025 | 99 723 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-02-2025 11:55:17 | |||
| Expires | 2026-02-20 | |||
| Test number | 372 345 182 630 | |||
| Odometer | 99 723 MI | |||
| Difference | 2,985 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 7 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 21-02-2024 | 96 738 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 21-02-2024 04:26:37 | |||
| Expires | 2025-02-20 | |||
| Test number | 602 494 205 255 | |||
| Odometer | 96 738 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 21-02-2024 | 96 738 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 21-02-2024 04:26:36 | |||
| Test number | 701 714 751 843 | |||
| Odometer | 96 738 MI | |||
| Difference | 2,757 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 10-02-2023 | 93 981 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-02-2023 03:25:24 | |||
| Expires | 2024-02-09 | |||
| Test number | 615 711 835 489 | |||
| Odometer | 93 981 MI | |||
| Difference | 2,792 MI | |||
| Defect summary | Minor: 1 | |||
Minor
|
||||
| PASSED | 12-05-2022 | 91 189 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 12-05-2022 09:47:59 | |||
| Expires | 2023-05-17 | |||
| Test number | 543 396 736 808 | |||
| Odometer | 91 189 MI | |||
| Difference | 4,001 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 4 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 18-05-2021 | 87 188 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-05-2021 02:21:00 | |||
| Expires | 2022-05-17 | |||
| Test number | 302 501 319 514 | |||
| Odometer | 87 188 MI | |||
| Difference | 2 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 18-05-2021 | 87 186 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-05-2021 09:12:14 | |||
| Test number | 133 600 864 786 | |||
| Odometer | 87 186 MI | |||
| Difference | 1,253 MI | |||
| Defect summary | Major: 4 Advisory: 3 Dangerous: 3 | |||
Major
|
||||
| PASSED | 27-11-2020 | 85 933 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-11-2020 11:29:55 | |||
| Expires | 2021-11-26 | |||
| Test number | 320 932 513 624 | |||
| Odometer | 85 933 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 27-11-2020 | 85 933 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-11-2020 11:29:54 | |||
| Test number | 428 675 449 728 | |||
| Odometer | 85 933 MI | |||
| Difference | 8,590 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 Advisory: 2 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 21-11-2019 | 77 343 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 21-11-2019 02:13:01 | |||
| Expires | 2020-11-21 | |||
| Test number | 267 715 519 162 | |||
| Odometer | 77 343 MI | |||
| Difference | 4,357 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 15-11-2018 | 72 986 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 15-11-2018 12:13:43 | |||
| Expires | 2019-11-21 | |||
| Test number | 965 564 318 290 | |||
| Odometer | 72 986 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 15-11-2018 | 72 986 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 15-11-2018 12:13:42 | |||
| Test number | 559 707 803 914 | |||
| Odometer | 72 986 MI | |||
| Difference | 6,492 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 Advisory: 2 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 17-11-2017 | 66 494 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 17-11-2017 01:30:48 | |||
| Expires | 2018-11-21 | |||
| Test number | 412 163 196 173 | |||
| Odometer | 66 494 MI | |||
| Difference | 8,409 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 4 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 19-11-2016 | 58 085 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-11-2016 12:08:03 | |||
| Expires | 2017-11-21 | |||
| Test number | 758 574 580 704 | |||
| Odometer | 58 085 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 19-11-2016 | 58 085 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-11-2016 12:08:02 | |||
| Test number | 894 646 473 249 | |||
| Odometer | 58 085 MI | |||
| Difference | 7,309 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 Prs: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 18-11-2015 | 50 776 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-11-2015 12:03:52 | |||
| Expires | 2016-11-21 | |||
| Test number | 194 263 133 323 | |||
| Odometer | 50 776 MI | |||
| Difference | 3,055 MI | |||
| PASSED | 22-11-2014 | 47 721 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 22-11-2014 10:58:11 | |||
| Expires | 2015-11-21 | |||
| Test number | 885 756 424 320 | |||
| Odometer | 47 721 MI | |||
| Difference | 1,772 MI | |||
| PASSED | 19-11-2013 | 45 949 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-11-2013 09:41:32 | |||
| Expires | 2014-11-18 | |||
| Test number | 117 483 723 301 | |||
| Odometer | 45 949 MI | |||
| Difference | 10,064 MI | |||
| PASSED | 16-11-2012 | 35 885 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 16-11-2012 05:18:53 | |||
| Expires | 2013-11-15 | |||
| Test number | 696 001 222 354 | |||
| Odometer | 35 885 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 16-11-2012 | 35 885 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 16-11-2012 10:36:51 | |||
| Test number | 999 131 922 379 | |||
| Odometer | 35 885 MI | |||
| Difference | 7,701 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 Fail: 2 User entered: 1 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 14-12-2011 | 28 184 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-12-2011 11:05:39 | |||
| Expires | 2012-12-22 | |||
| Test number | 509 148 941 395 | |||
| Odometer | 28 184 MI | |||
| Difference | 4,042 MI | |||
| PASSED | 02-12-2010 | 24 142 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 02-12-2010 10:37:58 | |||
| Expires | 2011-12-22 | |||
| Test number | 754 326 830 378 | |||
| Odometer | 24 142 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 25-11-2010 | 24 142 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 25-11-2010 04:31:16 | |||
| Test number | 331 929 620 340 | |||
| Odometer | 24 142 MI | |||
| Defect summary | Fail: 4 | |||
Fail
|
||||
| Last odometer value | 99 723 MI |
|---|---|
| Mot status | Expired: 20 Feb 2026 (2 days ago) |
