BE13MPE
MOT status
Expires: 09 Feb 2027 / 319 days left
Last odometer value
145 365 MI
| Damage Description | NORMAL WEAR |
|---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expires: 09 Feb 2027 | |
|---|---|---|
| 319 days left |
MOT Summary
| PASSED | 10-02-2026 | 145 365 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-02-2026 10:43:10 | |||
| Expires | 2027-02-09 | |||
| Test number | 342 067 128 526 | |||
| Odometer | 145 365 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 10-02-2026 | 145 365 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-02-2026 10:43:09 | |||
| Test number | 389 756 497 071 | |||
| Odometer | 145 365 MI | |||
| Difference | 1 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 Prs: 1 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 12-01-2026 | 145 364 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 12-01-2026 03:12:16 | |||
| Test number | 998 407 803 909 | |||
| Odometer | 145 364 MI | |||
| Difference | 2,077 MI | |||
| Defect summary | Major: 7 | |||
Major
|
||||
| PASSED | 19-09-2024 | 143 287 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-09-2024 02:58:44 | |||
| Expires | 2025-09-22 | |||
| Test number | 980 592 642 043 | |||
| Odometer | 143 287 MI | |||
| Difference | 17,897 MI | |||
| PASSED | 23-09-2023 | 125 390 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-09-2023 04:23:55 | |||
| Expires | 2024-09-22 | |||
| Test number | 503 331 634 930 | |||
| Odometer | 125 390 MI | |||
| Difference | 4 MI | |||
| FAILED | 20-09-2023 | 125 386 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 20-09-2023 01:33:41 | |||
| Test number | 531 052 941 280 | |||
| Odometer | 125 386 MI | |||
| Difference | 9,275 MI | |||
| Defect summary | Dangerous: 2 | |||
Dangerous
|
||||
| PASSED | 13-09-2022 | 116 111 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-09-2022 03:44:39 | |||
| Expires | 2023-09-12 | |||
| Test number | 446 074 257 700 | |||
| Odometer | 116 111 MI | |||
| Difference | 39 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 07-09-2022 | 116 072 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 07-09-2022 02:37:33 | |||
| Test number | 194 782 489 024 | |||
| Odometer | 116 072 MI | |||
| Difference | 11,858 MI | |||
| Defect summary | Dangerous: 2 Major: 4 Advisory: 2 | |||
Dangerous
|
||||
| PASSED | 11-09-2021 | 104 214 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 11-09-2021 01:16:22 | |||
| Expires | 2022-09-10 | |||
| Test number | 312 837 346 315 | |||
| Odometer | 104 214 MI | |||
| Difference | 3,654 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 02-09-2020 | 100 560 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 02-09-2020 01:54:27 | |||
| Expires | 2021-09-01 | |||
| Test number | 146 307 517 235 | |||
| Odometer | 100 560 MI | |||
| Difference | 18,146 MI | |||
| PASSED | 22-08-2019 | 82 414 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 22-08-2019 10:58:18 | |||
| Expires | 2020-08-21 | |||
| Test number | 998 190 823 357 | |||
| Odometer | 82 414 MI | |||
| Difference | 12,413 MI | |||
| PASSED | 21-08-2018 | 70 001 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 21-08-2018 01:21:52 | |||
| Expires | 2019-08-20 | |||
| Test number | 741 363 208 877 | |||
| Odometer | 70 001 MI | |||
| Difference | 11,216 MI | |||
| PASSED | 19-08-2017 | 58 785 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-08-2017 09:21:00 | |||
| Expires | 2018-08-18 | |||
| Test number | 739 738 755 417 | |||
| Odometer | 58 785 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 16-08-2017 | 58 785 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 16-08-2017 07:48:33 | |||
| Test number | 565 165 328 052 | |||
| Odometer | 58 785 MI | |||
| Difference | 1,888 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 Fail: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 07-12-2016 | 56 897 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 07-12-2016 09:01:16 | |||
| Expires | 2017-12-22 | |||
| Test number | 483 281 235 378 | |||
| Odometer | 56 897 MI | |||
| Last odometer value | 145 365 MI |
|---|---|
| Mot status | Expires: 09 Feb 2027 (319 days left) |
