BN68GXA
Tax status
Expired: 13 October 2025 / 132 days ago
MOT status
Expired: 17 Jan 2024 / 767 days ago
Last odometer value
298 532 MI
| Manufacturer | RENAULT TRUCKS |
|---|---|
| Year of manufacture | 2018 |
| Model | MASTER 35 LWB 35 L3H1 P/C |
| Engine number | C103033 |
| Colour | White |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Delivery | Direct Injection |
| Engine Size | 2.299 cc |
| Number of doors | 5 |
| Number of seats | 3 |
| Number of axles | 2 |
| Gearbox | 6 speed Manual |
| Sizes (width x height x length) | 2070 mm x 2475 mm x 6198 mm |
| Damage Description | SIDE |
Road Tax information
| Road Tax status | Expired: 13 October 2025 |
|---|---|
| 132 days ago | |
![]() |
Fuel & Performance
| Power | 130 BHP |
|---|---|
| Max. torque | 310 Nm at 1.500 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Urban | 31.4 mpg |
| Extra-Urban | 39.2 mpg |
| Combined | 35.8 mpg |
| Top Speed | 92 mph |
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 17 Jan 2024 | |
|---|---|---|
| 767 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 18-01-2023 | 298 532 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-01-2023 10:20:38 | |||
| Expires | 2024-01-17 | |||
| Test number | 202 065 276 677 | |||
| Odometer | 298 532 MI | |||
| Difference | 44,522 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 04-01-2022 | 254 010 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 04-01-2022 05:30:48 | |||
| Expires | 2023-01-03 | |||
| Test number | 303 745 263 478 | |||
| Odometer | 254 010 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 04-01-2022 | 254 010 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 04-01-2022 05:30:47 | |||
| Test number | 649 366 840 644 | |||
| Odometer | 254 010 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 Prs: 1 | |||
Advisory
|
||||
| Last odometer value | 298 532 MI |
|---|---|
| Tax status | Expired: 13 October 2025 (132 days ago) |
| Mot status | Expired: 17 Jan 2024 (767 days ago) |

