EJ02JXK
MOT status
Expired 17 Apr 2021 / 1675 days ago
Last odometer value
116 567 MI
| Damage Description | REAR END |
|---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired 17 Apr 2021 | |
|---|---|---|
| 1675 days ago |
MOT Summary
| FAILED | 07-05-2021 | 116 567 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 07-05-2021 09:57:10 | |||
| Test number | 446 524 730 029 | |||
| Odometer | 116 567 MI | |||
| Difference | 224 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 Dangerous: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 23-03-2020 | 116 343 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-03-2020 05:04:55 | |||
| Expires | 2021-04-17 | |||
| Test number | 406 302 578 199 | |||
| Odometer | 116 343 MI | |||
| Difference | 5 MI | |||
| FAILED | 18-03-2020 | 116 338 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-03-2020 03:14:39 | |||
| Test number | 727 185 571 805 | |||
| Odometer | 116 338 MI | |||
| Difference | 309 MI | |||
| Defect summary | Major: 5 Minor: 2 | |||
Major
|
||||
| PASSED | 18-04-2019 | 116 029 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-04-2019 11:06:40 | |||
| Expires | 2020-04-17 | |||
| Test number | 283 640 749 960 | |||
| Odometer | 116 029 MI | |||
| Difference | 92 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 23-06-2018 | 115 937 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-06-2018 12:57:54 | |||
| Expires | 2019-06-22 | |||
| Test number | 963 413 491 066 | |||
| Odometer | 115 937 MI | |||
| Difference | 750 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 21-11-2016 | 115 187 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 21-11-2016 11:36:55 | |||
| Expires | 2017-11-20 | |||
| Test number | 505 612 234 464 | |||
| Odometer | 115 187 MI | |||
| Difference | 4,435 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 22-12-2015 | 110 752 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 22-12-2015 11:52:50 | |||
| Expires | 2016-12-21 | |||
| Test number | 413 294 980 987 | |||
| Odometer | 110 752 MI | |||
| Difference | 2,605 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 26-11-2014 | 108 147 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 26-11-2014 05:36:40 | |||
| Expires | 2015-12-12 | |||
| Test number | 595 480 134 397 | |||
| Odometer | 108 147 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | User entered: 3 | |||
User entered
|
||||
| FAILED | 24-11-2014 | 108 147 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 24-11-2014 03:35:43 | |||
| Test number | 116 578 324 399 | |||
| Odometer | 108 147 MI | |||
| Difference | 4,461 MI | |||
| Defect summary | Fail: 2 User entered: 3 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 13-12-2013 | 103 686 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-12-2013 11:07:14 | |||
| Expires | 2014-12-12 | |||
| Test number | 826 847 743 311 | |||
| Odometer | 103 686 MI | |||
| Difference | 983 MI | |||
| PASSED | 20-11-2012 | 102 703 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 20-11-2012 03:34:02 | |||
| Expires | 2013-11-19 | |||
| Test number | 655 185 122 375 | |||
| Odometer | 102 703 MI | |||
| Difference | 7,627 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 08-11-2011 | 95 076 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 08-11-2011 11:17:11 | |||
| Expires | 2012-11-18 | |||
| Test number | 867 562 411 396 | |||
| Odometer | 95 076 MI | |||
| Difference | 9,656 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 10-11-2010 | 85 420 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-11-2010 05:23:09 | |||
| Expires | 2011-11-18 | |||
| Test number | 780 644 910 395 | |||
| Odometer | 85 420 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 10-11-2010 | 85 420 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-11-2010 05:23:09 | |||
| Test number | 494 684 510 463 | |||
| Odometer | 85 420 MI | |||
| Difference | 11,983 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 14-11-2009 | 73 437 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-11-2009 11:48:11 | |||
| Expires | 2010-11-18 | |||
| Test number | 403 018 919 337 | |||
| Odometer | 73 437 MI | |||
| Difference | 10,521 MI | |||
| PASSED | 18-11-2008 | 62 916 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-11-2008 02:26:19 | |||
| Expires | 2009-11-18 | |||
| Test number | 324 093 228 355 | |||
| Odometer | 62 916 MI | |||
| Difference | 128 MI | |||
| FAILED | 14-11-2008 | 62 788 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-11-2008 03:48:54 | |||
| Test number | 563 509 418 342 | |||
| Odometer | 62 788 MI | |||
| Difference | 7,669 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 Fail: 2 Advisory: 2 User entered: 1 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 19-11-2007 | 55 119 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-11-2007 03:10:20 | |||
| Expires | 2008-11-18 | |||
| Test number | 190 113 727 339 | |||
| Odometer | 55 119 MI | |||
| Difference | 6 MI | |||
| FAILED | 19-11-2007 | 55 113 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-11-2007 10:41:05 | |||
| Test number | 754 563 527 303 | |||
| Odometer | 55 113 MI | |||
| Difference | 11,885 MI | |||
| Defect summary | Prs: 1 Fail: 1 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 14-08-2006 | 43 228 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-08-2006 06:24:42 | |||
| Expires | 2007-08-13 | |||
| Test number | 450 116 926 237 | |||
| Odometer | 43 228 MI | |||
| Last odometer value | 116 567 MI |
|---|---|
| Mot status | Expired 17 Apr 2021 (1675 days ago) |
