AJ15RWL
Tax status
Expired: 23 July 2024 / 482 days ago
MOT status
Expired: 09 Aug 2024 / 465 days ago
Last odometer value
91 310 MI
6 / 12 months tax
£ 107,25 / £ 195,00
| Manufacturer | BMW | ![]() |
|---|---|---|
| Year of manufacture | 2015 | |
| Model | 3 SERIES 520D M SPORT TOURING | |
| Engine number | 54839286 | |
| Colour | Black | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Fuel Delivery | Direct Injection | |
| Engine Size | 1.995 cc | |
| Number of doors | 5 | |
| Number of seats | 5 | |
| Number of axles | 2 | |
| Gearbox | 6 speed Manual | |
| Sizes (width x height x length) | 1860 mm x 1488 mm x 4907 mm | |
| Damage Description | FRONT END |
Road Tax information
| Road Tax status | Expired: 23 July 2024 |
|---|---|
| 482 days ago | |
| 12 Months Cost | £ 195,00 |
| 6 Months Cost | £ 107,25 |
![]() |
Fuel & Performance
| Power | 188 BHP |
|---|---|
| Max. torque | 400 Nm at 1.750 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Urban | 49.6 mpg |
| Extra-Urban | 65.7 mpg |
| Combined | 58.9 mpg |
| Top Speed | 142 mph |
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 09 Aug 2024 | |
|---|---|---|
| 465 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 10-08-2023 | 91 310 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 10-08-2023 10:15:45 | |||
| Expires | 2024-08-09 | |||
| Test number | 320 844 121 942 | |||
| Odometer | 91 310 MI | |||
| Difference | 18,774 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 13-07-2022 | 72 536 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-07-2022 10:46:44 | |||
| Expires | 2023-07-12 | |||
| Test number | 275 291 485 867 | |||
| Odometer | 72 536 MI | |||
| Difference | 14,662 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 03-03-2021 | 57 874 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 03-03-2021 10:28:17 | |||
| Expires | 2022-03-02 | |||
| Test number | 316 043 557 886 | |||
| Odometer | 57 874 MI | |||
| Difference | 1,055 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 23-12-2020 | 56 819 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-12-2020 11:20:03 | |||
| Test number | 723 905 796 947 | |||
| Odometer | 56 819 MI | |||
| Difference | 12,672 MI | |||
| Defect summary | Major: 2 Advisory: 1 | |||
Major
|
||||
| PASSED | 20-12-2019 | 44 147 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 20-12-2019 11:58:00 | |||
| Expires | 2020-12-19 | |||
| Test number | 695 660 037 512 | |||
| Odometer | 44 147 MI | |||
| Difference | 16,623 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 20-12-2018 | 27 524 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 20-12-2018 11:15:12 | |||
| Expires | 2019-12-19 | |||
| Test number | 527 772 005 656 | |||
| Odometer | 27 524 MI | |||
| Difference | 12,345 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 14-12-2017 | 15 179 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-12-2017 01:36:23 | |||
| Expires | 2018-12-13 | |||
| Test number | 570 773 620 810 | |||
| Odometer | 15 179 MI | |||
| Last odometer value | 91 310 MI |
|---|---|
| Tax status | Expired: 23 July 2024 (482 days ago) |
| Mot status | Expired: 09 Aug 2024 (465 days ago) |
| 6 / 12 months tax | £ 107,25 / £ 195,00 |


