KY71FVG
Tax status
Expired: 1 October 2024 / 554 days ago
MOT status
Expires: 30 Sep 2026 / 175 days left
Last odometer value
18 360 MI
| Manufacturer | AUDI | ![]() |
|---|---|---|
| Year of manufacture | 2021 | |
| Model | E-TRON GT QUATTRO QUATTRO VORSPRUNG | |
| Engine number | UNKNOWN | |
| Colour | Grey | |
| Fuel Type | Electricity | |
| Number of axles | 2 | |
| Gearbox | 1 speed automatic | |
| Sizes (width x height x length) | 2158 mm x 1413 mm x 4989 mm | |
| Damage Description | SIDE |
Road Tax information
| Road Tax status | Expired: 1 October 2024 |
|---|---|
| 554 days ago | |
![]() |
Fuel & Performance
| Power | 523 BHP |
|---|---|
| Max. torque | 630 Nm |
| Combined | 1.0 mpg |
| Top Speed | 152 mph |
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expires: 30 Sep 2026 | |
|---|---|---|
| 175 days left |
MOT Summary
| PASSED | 01-10-2025 | 18 360 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 01-10-2025 03:08:29 | |||
| Expires | 2026-09-30 | |||
| Test number | 738 860 302 751 | |||
| Odometer | 18 360 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| Last odometer value | 18 360 MI |
|---|---|
| Tax status | Expired: 1 October 2024 (554 days ago) |
| Mot status | Expires: 30 Sep 2026 (175 days left) |


