S58NPX
MOT status
Expired: 22 Jan 2025 / 299 days ago
Last odometer value
245 090 MI
| Damage Description | SIDE |
|---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
| MOT status | Expired: 22 Jan 2025 | |
|---|---|---|
| 299 days ago |
MOT Summary
| PASSED | 11-01-2024 | 245 090 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 11-01-2024 08:16:38 | |||
| Expires | 2025-01-22 | |||
| Test number | 458 421 835 615 | |||
| Odometer | 245 090 MI | |||
| Difference | 10,214 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 19-01-2023 | 234 876 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 19-01-2023 08:11:14 | |||
| Expires | 2024-01-22 | |||
| Test number | 108 747 885 060 | |||
| Odometer | 234 876 MI | |||
| Difference | 10,257 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 13-01-2022 | 224 619 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-01-2022 01:17:43 | |||
| Expires | 2023-01-22 | |||
| Test number | 673 098 223 833 | |||
| Odometer | 224 619 MI | |||
| Difference | 1 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 13-01-2022 | 224 618 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 13-01-2022 08:17:03 | |||
| Test number | 191 721 468 630 | |||
| Odometer | 224 618 MI | |||
| Difference | 9,543 MI | |||
| Defect summary | Major: 1 Dangerous: 1 | |||
Major
|
||||
| PASSED | 14-01-2021 | 215 075 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-01-2021 08:17:24 | |||
| Expires | 2022-01-22 | |||
| Test number | 792 066 552 752 | |||
| Odometer | 215 075 MI | |||
| Difference | 9,393 MI | |||
| PASSED | 23-01-2020 | 205 682 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-01-2020 11:36:15 | |||
| Expires | 2021-01-22 | |||
| Test number | 815 731 884 988 | |||
| Odometer | 205 682 MI | |||
| Difference | 3 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 5 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 23-01-2020 | 205 679 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-01-2020 09:09:22 | |||
| Test number | 137 387 825 161 | |||
| Odometer | 205 679 MI | |||
| Difference | 9,832 MI | |||
| Defect summary | Dangerous: 1 Advisory: 4 | |||
Dangerous
|
||||
| PASSED | 14-01-2019 | 195 847 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 14-01-2019 09:03:56 | |||
| Expires | 2020-01-22 | |||
| Test number | 666 148 714 799 | |||
| Odometer | 195 847 MI | |||
| Difference | 8,562 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 5 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 15-01-2018 | 187 285 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 15-01-2018 09:01:03 | |||
| Expires | 2019-01-22 | |||
| Test number | 341 846 016 315 | |||
| Odometer | 187 285 MI | |||
| Difference | 8,532 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 6 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 23-01-2017 | 178 753 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-01-2017 01:40:53 | |||
| Expires | 2018-01-22 | |||
| Test number | 811 077 955 474 | |||
| Odometer | 178 753 MI | |||
| Difference | 3 MI | |||
| FAILED | 23-01-2017 | 178 750 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 23-01-2017 08:45:51 | |||
| Test number | 106 309 365 700 | |||
| Odometer | 178 750 MI | |||
| Difference | 10,145 MI | |||
| Defect summary | Fail: 2 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 18-01-2016 | 168 605 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 18-01-2016 09:03:42 | |||
| Expires | 2017-01-17 | |||
| Test number | 701 585 264 648 | |||
| Odometer | 168 605 MI | |||
| Difference | 11,240 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 27-01-2015 | 157 365 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 27-01-2015 09:01:45 | |||
| Expires | 2016-02-19 | |||
| Test number | 619 267 125 056 | |||
| Odometer | 157 365 MI | |||
| Difference | 7,145 MI | |||
| Defect summary | User entered: 1 | |||
User entered
|
||||
| PASSED | 29-01-2014 | 150 220 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2014 09:02:57 | |||
| Expires | 2015-02-19 | |||
| Test number | 578 339 524 024 | |||
| Odometer | 150 220 MI | |||
| Difference | 9,394 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 User entered: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 29-01-2013 | 140 826 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2013 02:38:13 | |||
| Expires | 2014-02-19 | |||
| Test number | 365 359 223 044 | |||
| Odometer | 140 826 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| FAILED | 29-01-2013 | 140 826 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2013 11:48:05 | |||
| Test number | 688 019 623 081 | |||
| Odometer | 140 826 MI | |||
| Difference | 6,172 MI | |||
| Defect summary | Fail: 1 Advisory: 2 | |||
Fail
|
||||
| PASSED | 06-02-2012 | 134 654 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 06-02-2012 01:15:50 | |||
| Expires | 2013-02-19 | |||
| Test number | 999 457 332 056 | |||
| Odometer | 134 654 MI | |||
| Difference | 8,656 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 2 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 25-01-2011 | 125 998 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 25-01-2011 01:43:06 | |||
| Expires | 2012-02-19 | |||
| Test number | 838 865 421 010 | |||
| Odometer | 125 998 MI | |||
| Difference | 9,636 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 3 User entered: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 29-01-2010 | 116 362 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2010 12:29:56 | |||
| Expires | 2011-02-19 | |||
| Test number | 334 699 320 067 | |||
| Odometer | 116 362 MI | |||
| Difference | 7,954 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 11-02-2009 | 108 408 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 11-02-2009 11:10:11 | |||
| Expires | 2010-02-19 | |||
| Test number | 123 742 149 463 | |||
| Odometer | 108 408 MI | |||
| Difference | 7,041 MI | |||
| Defect summary | Advisory: 1 User entered: 1 | |||
Advisory
|
||||
| PASSED | 29-01-2008 | 101 367 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2008 11:06:47 | |||
| Expires | 2009-02-19 | |||
| Test number | 341 509 828 040 | |||
| Odometer | 101 367 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 29-01-2008 | 101 367 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 29-01-2008 11:06:47 | |||
| Test number | 603 679 528 077 | |||
| Odometer | 101 367 MI | |||
| Difference | 7,201 MI | |||
| Defect summary | Prs: 3 | |||
Prs
|
||||
| PASSED | 30-01-2007 | 94 166 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 30-01-2007 04:06:04 | |||
| Expires | 2008-02-19 | |||
| Test number | 792 080 637 084 | |||
| Odometer | 94 166 MI | |||
| Difference | 6,876 MI | |||
| PASSED | 08-02-2006 | 87 290 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 08-02-2006 10:55:04 | |||
| Expires | 2007-02-19 | |||
| Test number | 492 379 236 010 | |||
| Odometer | 87 290 MI | |||
| Difference | 0 MI | |||
| FAILED | 07-02-2006 | 87 290 MI | ||
|---|---|---|---|---|
| Test date | 07-02-2006 03:51:13 | |||
| Test number | 803 998 036 073 | |||
| Odometer | 87 290 MI | |||
| Defect summary | Fail: 3 Advisory: 1 | |||
Fail
|
||||
| Last odometer value | 245 090 MI |
|---|---|
| Mot status | Expired: 22 Jan 2025 (299 days ago) |
