EY04CJU
MOT status
Expired: 22 Oct 2024 / 302 days ago
Last odometer value
116 437 MI
Damage Description | FRONT END |
---|
Road Tax information
Odometer chart
MOT
MOT status | Expired: 22 Oct 2024 | |
---|---|---|
302 days ago |
MOT Summary
PASSED | 23-10-2023 | 116 437 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 23-10-2023 01:04:57 | |||
Expires | 2024-10-22 | |||
Test number | 540 672 574 653 | |||
Odometer | 116 437 MI | |||
Difference | 5,129 MI |
PASSED | 21-10-2022 | 111 308 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 21-10-2022 11:35:03 | |||
Expires | 2023-10-20 | |||
Test number | 832 369 164 150 | |||
Odometer | 111 308 MI | |||
Difference | 5,934 MI |
PASSED | 06-10-2021 | 105 374 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 06-10-2021 09:24:23 | |||
Expires | 2022-10-18 | |||
Test number | 822 190 819 314 | |||
Odometer | 105 374 MI | |||
Difference | 4,368 MI |
PASSED | 15-10-2020 | 101 006 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 15-10-2020 09:04:02 | |||
Expires | 2021-10-18 | |||
Test number | 804 728 714 414 | |||
Odometer | 101 006 MI | |||
Difference | 11,383 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
PASSED | 17-04-2019 | 89 623 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 17-04-2019 10:11:16 | |||
Expires | 2020-10-18 | |||
Test number | 192 856 990 641 | |||
Odometer | 89 623 MI | |||
Difference | 7,241 MI |
PASSED | 04-04-2018 | 82 382 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 04-04-2018 09:40:04 | |||
Expires | 2019-04-18 | |||
Test number | 502 372 828 445 | |||
Odometer | 82 382 MI | |||
Difference | 5,008 MI |
PASSED | 11-04-2017 | 77 374 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 11-04-2017 08:50:08 | |||
Expires | 2018-04-18 | |||
Test number | 370 273 787 350 | |||
Odometer | 77 374 MI | |||
Difference | 5,702 MI |
PASSED | 18-04-2016 | 71 672 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 18-04-2016 09:12:57 | |||
Expires | 2017-04-18 | |||
Test number | 552 038 191 419 | |||
Odometer | 71 672 MI | |||
Difference | 4,955 MI |
PASSED | 16-04-2015 | 66 717 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 16-04-2015 11:17:22 | |||
Expires | 2016-04-18 | |||
Test number | 399 496 005 126 | |||
Odometer | 66 717 MI | |||
Difference | 6,319 MI |
PASSED | 28-03-2014 | 60 398 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 28-03-2014 10:04:02 | |||
Expires | 2015-04-18 | |||
Test number | 739 397 784 083 | |||
Odometer | 60 398 MI | |||
Difference | 6,306 MI | |||
Defect summary | Advisory: 1 | |||
Advisory
|
PASSED | 16-04-2013 | 54 092 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 16-04-2013 10:14:54 | |||
Expires | 2014-04-18 | |||
Test number | 665 646 603 123 | |||
Odometer | 54 092 MI | |||
Difference | 5,934 MI |
PASSED | 02-04-2012 | 48 158 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 02-04-2012 10:34:13 | |||
Expires | 2013-04-18 | |||
Test number | 328 603 092 012 | |||
Odometer | 48 158 MI | |||
Difference | 5,529 MI |
PASSED | 15-04-2011 | 42 629 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 15-04-2011 09:42:30 | |||
Expires | 2012-04-18 | |||
Test number | 375 245 401 159 | |||
Odometer | 42 629 MI | |||
Difference | 6,834 MI |
PASSED | 19-04-2010 | 35 795 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 19-04-2010 01:16:50 | |||
Expires | 2011-04-18 | |||
Test number | 433 789 000 196 | |||
Odometer | 35 795 MI | |||
Difference | 4,271 MI |
PASSED | 19-06-2009 | 31 524 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 19-06-2009 10:54:37 | |||
Expires | 2010-06-18 | |||
Test number | 202 800 479 440 | |||
Odometer | 31 524 MI | |||
Difference | 1,958 MI |
PASSED | 16-06-2008 | 29 566 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 16-06-2008 02:22:49 | |||
Expires | 2009-06-15 | |||
Test number | 803 168 268 183 | |||
Odometer | 29 566 MI | |||
Difference | 1,236 MI |
PASSED | 03-05-2007 | 28 330 MI | ||
---|---|---|---|---|
Test date | 03-05-2007 01:33:16 | |||
Expires | 2008-06-02 | |||
Test number | 124 703 327 126 | |||
Odometer | 28 330 MI |
Last odometer value | 116 437 MI |
---|---|
Mot status | Expired: 22 Oct 2024 (302 days ago) |